Описание
Для производства этой ленты используются специальные машины оснащенные системами дозирования сырья, системами управления нагревом и системами охлаждения при каландрировании, которые гарантируют равномерную толщину и высокую стабилизацию продукции.
| Описание | DIN | Единица измерения | Значение |
| Механические характеристики (при 23°С) | |||
| Модуль прочности на разрыв (модуль упругости) | 53457 | Н/мм² | 1200 |
| Прочность на растяжение | 53455 | Н/мм² | 28 |
| Удлинение при разрыве | 53455 | % | 700 |
| Ударопрочность | 53453 | кДж/мм² | 30 |
| Коэффициент трения | — | — | 0,20 |
| Жесткость | 53505 | Шор D | 66 |
| Плотность | 53479 | кг/м³ | 920 |
| Поглощение влаги | 53495 | % | <0,03 |
| Огнеустойчивость | 4102 | — | В2 |
| Тепловые характеристики | |||
| Температура размягчения | 53460 | °с | 147 |
| Температура эксплуатации | — | °с | От -10 до 95 |
| Линейное расширение | 53752 | мм/м/10°C | 1,8 |
| Коэффициент теплопроводности | 52612 | Вт/м/К | 0,22 |
| Электрические характеристики | |||
| Пробивное напряжение | 53481 | кВ/мм | >60 |
| Объемное сопротивление | 53482 | Ом | >1013 |
| Диэлектрическая проницаемость | 53483 | — | 2,25 |
Ленты пометоудаления доступны с минимальной толщиной от 0,5 мм до максимальной толщины 3,0 мм и максимальной шириной 2 500 мм. Длина рулонов доступна по заказу.




