Descriere
Caracteristici tehnice
| Date generale | Valori | Caracteristici | |||
| Presiune maximă de lucru | 0,7 bar | 7 m coloană de apă | 10 PSI | Corp | PP negru, POM negru sau PET transparent |
| Etanșare | Viton | ||||
| Temperatura maximă | PET – 45°C/113°F | Dimensiuni | 410 × 130 mm | ||
| Consumabile | |||||
| Tip de conexiune | 1½″ Filet Interior (BSP – NPT) | HCL90TAB | Trichlor sub formă de tabletă | ||
| Debit maxim | 8,5 m³/h | Capacitate | Până la 1,4 kg – 7 tablete de câte 200 g* | ||
*Funcționează și cu tablete de dimensiuni mai mici
Aplicare
Cloratorul Kobra trebuie instalat într-un loc ușor accesibil, între rezervorul de apă și adăpătoarea pentru animale, câte un clorator pentru fiecare adăpost sau pentru până la 1200 de animale aflate în faza de îngrășare. În celelalte faze, calculul se face pe baza unui consum zilnic de 15 000 litri de apă.
Este potrivit pentru sistemele hidraulice din fermele de porci și este ușor de întreținut de către tehnicienii agricoli și operatori.





