Descriere
Pentru producerea acestei benzi se utilizează mașini speciale, echipate cu sisteme de dozare a materiei prime, sisteme de control al încălzirii și sisteme de răcire în timpul calandririi, care garantează o grosime uniformă și o stabilizare ridicată a produsului.
| Descriere | DIN | Unitate de măsură | Valoare |
| Caracteristici mecanice (la 23°C) | |||
| Modulul de tracțiune (modulul de elasticitate) | 53457 | N/mm² | 1200 |
| Rezistență la tracțiune | 53455 | N/mm² | 28 |
| Alungire la rupere | 53455 | % | 700 |
| Rezistență la impact | 53453 | kJ/mm² | 30 |
| Coeficient de frecare | – | – | 0,20 |
| Duritate | 53505 | Shore D | 66 |
| Densitate | 53479 | kg/m³ | 920 |
| Absorbția de umiditate | 53495 | % | <0,03 |
| Resistență la foc | 4102 | – | В2 |
| Caracteristici termice | |||
| Temperature de înmuiere | 53460 | °С | 147 |
| Temperature de funcționare | – | °С | De la -10 la 95 |
| Dilatare liniară | 53752 | mm/m/10°C | 1,8 |
| Conductivitate termică | 52612 | W/m/K | 0,22 |
| Caracteristici electrice | |||
| Tensiune de perforare | 53481 | kV/mm | >60 |
| Rezistență volumică | 53482 | Ohm | >1013 |
| Permitivitate dielectrică | 53483 | – | 2,25 |
Benzile pentru evacuarea dejecțiilor sunt disponibile cu grosime minimă de 0,5 mm și maximă de 3,0 mm, precum și cu lățime maximă de 2.500 mm. Lungimea rolelor este disponibilă la comandă.






