Descriere
Caracteristici tehnice
| Date generale | Valori | Caracteristici | ||||
| Presiune maximă de lucru | 0,7 bar | 7 m coloană de apă | 10 PSI | Corp | PP și PET | |
| Etanșare | Cauciuc Nitrilic | |||||
| Temperatura maximă | 45°C | 113°F | Dimensiuni | 410 × 130 mm | ||
| Consumabile | ||||||
| Tip de conexiune | 1″ BSP – NPT | REDTAB | Tablete de Acikobra | |||
| Debit maxim | 3,0 m³/h | Capacitate | Până la 1,2 kg – 6 tablete de 200 g | |||
Aplicare
Acidificatorul Kobra trebuie instalat într-un loc ușor accesibil, între rezervorul de apă și adăpătorul pentru animale. Este potrivit pentru sistemele de alimentare cu apă din fermele avicole și de creștere a porcilor. Se întreține ușor de către operatori.





